Ciudadanos aprueba una lista municipal democrática y con representación de la sociedad civil almeriense
Ciudadanos C´s de Almería ha aprobado este jueves, 9 de abril, por unanimidad de los presentes, en su Asamblea General Extraordinaria la lista de 27 personas más 4 suplentes de la candidatura municipal para las elecciones del próximo 24 de mayo. Una lista en la que está representada gran parte de la sociedad civil almeriense, con grandes profesionales de todos los campos, y con ganas de cambiar la política que reina en la actualidad.
Tras quedar cerrada la candidatura, el alcaldable por Almería de Ciudadanos, Miguel Cazorla, que ya fue elegido, en un proceso de primarias en noviembre de 2014 por unanimidad en la votación de los afiliados, ha destacado que “la lista está elaborada democráticamente, no como PP y PSOE que deciden sus listas mediante la dedocracia. La candidatura de Ciudadanos es renovadora y tiene ganas de realizar un cambio dinámico que sea capaz de transformar y finalizar con el bipartidismo, mediante el PROYECTO CIUDADANO, diferenciándose así de las viejas políticas y maneras de gobernar la ciudad de Almería”, ha añadido.
Miguel Cazorla ha querido dejar claro que “en Ciudadanos no luchamos por puestos buscando un sueldecito, buscamos desarrollar un proyecto de ciudad para gobernar, con un compromiso de estar 8 años gobernando y volver a nuestras ocupaciones”. “Esta lista está compuesta por personas profesionales que no necesitan la política para vivir, joven y cumpliendo también con la paridad que se requiere”.
Desde Ciudadanos hacemos partícipe a todos los almerienses de la ilusión y motivación de todos y cada uno de los componentes de la lista para trabajar por la ciudad de Almería, dejando el interés personal a un lado y luchando por encima de todo por el interés general de los ciudadanos.
Ciudadanos de Almería cree que, como dice Víctor Hugo, “no hay nada más hermoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”. Es el tiempo de los ciudadanos.
Lista:
| NUMERO | NOMBRE | Edad | |
| 1 | Miguel Cazorla Garrido | 47 | Licenciado en económicas y empresario |
| 2 | Rafael Burgos | 48 | Arquitecto Técnico |
| 3 | María Isabel Hernández Orlandi | 55 | Licenciada en Derecho |
| 4 | Rosa Alcaraz Pardo | 57 | Licenciada en Psicología |
| 5 | David Bonillo Viciana | 28 | Licenciado en Derecho |
| 6 | Daniel Salcedo Núñez | 35 | Empleado público en el Registro de la Propiedad |
| 7 | Carmen Díaz Rodríguez | 49 | Administrativa. |
| 8 | Israel Carlos Marín Morón | 41 | Autónomo. |
| 9 | Juan Jesús Cano Castañeda | 49 | Licenciado en Derecho |
| 10 | Concepción María Samper Márquez | 41 | Licenciada en Psicología |
| 11 | Leonardo García Barreda | 38 | Técnico aeroportuario |
| 12 | José Luis Túnez Cano | 56 | Autónomo con empresa propia |
| 13 | Cloti Salvador Sánchez | 40 | Administrativa (Empresariales) |
| 14 | Albert Crusat | 33 | Ex futbolista |
| 15 | Consuelo Belmonte Piedra | 60 | Diplomada en magisterio y empresaria |
| 16 | Pedro Ortega González | 39 | Autónomo |
| 17 | Irene Gálvez González | 45 | Licenciada en Humanidades |
| 18 | José Antonio Munuera Berti | 30 | Autónomo. |
| 19 | Javier Siles Vicente | 30 | Diplomado en Enfermería |
| 20 | María de Gádor Medina | 65 | Autónoma |
| 21 | Juan Luis Pérez Fernández | 37 | -Licenciado en Administración de Empresas- Máster de Gestión en Bolsa |
| 22 | Francisco Lamberto Piñón Dueñas | 26 | Estudiante |
| 23 | Davinia García Carrasco | 31 | Propietaria Agencia de Viajes |
| 24 | Jorge Santiago Fajardo | 43 | -Licenciado en Psicopedagogía-Diplomado en Magisterio |
| 25 | Irene Gálvez González | 19 | Estudiante |
| 26 | Elena León Lamela | 38 | Comercial |
| 27 | Luis Felices Castillo | 64 | Policía Local recién jubilado |
| SUPLENTES | |||
| 28 | José Manuel Castro | 35 | Autónomo |
| 29 | David Torrente | 20 | Estudiante |
| 30 | María Pareja | 25 | Graduada Ciencias Política |
| 31 | Eloy Martínez Ramón | 26 | Estudiante Historia |
