Diputación aprueba 2.512.791,6 euros en inversiones para la provincia de Almería
La Diputación Provincial de Almería ha dado luz verde a 2.512.791,6 euros en licitaciones y adjudicaciones de obras durante la última reunión de la Junta de Gobierno. En lo que se refiere , el Área de Fomento ha elevado nueve expedientes de contratación de obras por un importe total de 1.488.900 euros:
| – Níjar: | Urbanizaciones | 480.000,00 € |
| – Lubrín: | Pavimentaciones | 66.200,00 € |
| – Cuevas de Almanzora: | Urbanizaciones | 420.000,00 € |
| – Cantoria: | Otras dependencias | 440.200,00 € |
| – Mejora de drenaje longitudinal y transversal en CC.PP. AL-3300 y AL-3302, termino municipal de Vícar, La Mojonera y Roquetas de Mar | 82.500,00 € | |
Por otro lado, los diputados también han dado el visto bueno a un total de dos adjudicaciones de obras en varios municipios con una inversión prevista de 205.575,19 €.
| – Macael: | Infraestructuras urbanas | 134.696,24 € |
| – Sierro: | Otras dependencias | 70.878,95 € |
Asimismo, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a certificaciones de obras en más de una quincena de municipios de la provincia de Almería por un importe total de 818.316,41 €.
| – Fiñana: | Otras dependencias | 156.765,55 € |
| – Bayarque: | Residencia 3º edad | 10.831,57 € |
| – Alicún: | Otras dependencias | 3.069,24 € |
| – Vícar: | Urbanizaciones | 112.027,44 € |
| – Instinción: | Urbanizaciones | 32.773,44 € |
| – Velez-Rubio | Caminos rurales en las diputaciones de Afueras y Fuente Grande | 167.144,16 € |
| – Alhabia: | Urbanizaciones | 16.605,00 € |
| – Gádor: | Otras dependencias | 144.092,60 € |
| – Laujar de Andarax | Otras dependencias | 57.422,41 |
| – Balanegra: | Urbanizaciones | 20.395,36 € |
| – Bentarique: | Urbanizaciones | 9.515,08 € |
| – El Ejido: | Urbanizaciones | 20.950,71 € |
| – Purchena: | Acondicionamiento de instalaciones deportivas | 6.244,16 € |
| – Las Tres Villas: | Urbanizaciones | 50.148,98 € |
| – Acondicionamiento y mejora de la AL-6301: “De la N-340 a La Parra de Adra” | 8.686,93 € | |
| – Íllar: | Alumbrado público | 1.643,78 € |
Por otro lado, también se ha aprobado la recepción de dos obras: Urbanizaciones en Gérgal y Urbanizaciones en Fondón
El vicepresidente, Javier A. García, ha desvelado que la deuda que mantiene en materia social la Junta de Andalucía con la Diputación Provincial asciende ya a 11.677.113,54 euros. Por este motivo, ha urgido a la presidenta del Gobierno Andaluz a cumplir con sus obligaciones con la provincia y con los compromisos adquiridos mediante convenios de colaboración.
