PMD.- Los Juegos Deportivos Municipales acogen a 350 judokas en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo
El Patronato Municipal de Deportes, con la colaboración del JUDO CLUB MYTOS, organizó el pasado fin de semana la primera jornada de este curso de los Juegos Deportivos Municipales de Almería. Los jóvenes pertenecientes a las Escuelas Municipales de Almería participaron en esta actividad, que es un encuentro educativo de promoción deportiva.
En esta ocasión se combinaron en una misma franja horaria todas las categorías desde 3 años hasta segundo de ESO. Trescientos cincuenta deportistas de todas las edades compitieron de nueve de la mañana hasta la una del mediodía. Los clubes y colegios almerienses se reunieron en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo de Almería capital, un enclave espectacular donde una vez más las gradas se cubrieron de padres, deportistas y espectadores que disfrutaron de un judo altísimo nivel.
En la Jornada de la tarde del sábado, 29 de noviembre, se dieron lugar las categorías Infantil, Alevín y Benjamín. En este encuentro se marcaba el objetivo de introducir a los participantes en una competición reglada de manera adaptada a su edad y capacidad, y así poder familiarizarse con las sensaciones que en un futuro experimentaran en competiciones de mayor entidad, como pueden ser los próximos Campeonatos de Andalucía.
Juanjo Alonso, concejal de deportes, señaló “al ver a tantos judokas, comprobamos que este deporte está en su mejor momento en Almería. Cada vez son más los jóvenes que participan en las escuelas municipales, con una cantera de éxitos asegurada”
Los resultados de esta primera jornada fueron los siguientes:
| -42 | INFANTIL |
| 1º | LUCIA CAMPOS CORREA |
| 2º | GABRIEL
SILES GUIRADO |
| 3º | MARTA
RAMIREZ MARTINEZ |
| 3º |
| -34 | ALEVIN |
| 1º | ANA RUMI DEL ROSAL |
| 2º | CLARA DOMINGO AYALA |
| 3º | SARA CRUZ |
| 3º | JOSE Mª CIFUENTES |
| -38
MASC |
ALEVIN |
| 1º | JORGE LOPEZ CLEMENTE |
| 2º | JAVIER CEBRIAN GALLARDO |
| 3º | SERGIO LOPEZ RIVAS |
| 3º | NICOLAS GARCIA |
| -38 FEM | ALEVIN | |
| 1º | LAURA CASANUEVA | |
| 2º | ROSA REVUELTAS | |
| 3º | NEREA BERBEL | |
| 3º | MARIA ARTES | |
| -46 | ALEVIN | |
| 1º | JAVIER SANCHEZ | |
| 2º | JAIRO JIMENEZ | |
| 3º | FCO. HERGUIDO | |
| 3º | RADHA CHACON | |
| +46 | ALEVIN | |
| 1º | LUCAS MUÑOZ | |
| 2º | ALEJANDRO IBAÑEZ | |
| 3º | MIGUEL A. AGUADO | |
| 3º | CARLOS FELICES | |
| -25
MASC |
BENJAMIN | |
| 1º | VALENTIN HIDALGO | |
| 2º | IGNACIO FERNANDEZ | |
| 3º | ADRIAN GONZALEZ | |
| 3º | PAULINO FERNANDEZ | |
| -25 FEM | BENJAMIN | |
| 1º | CARLA ALONSO | |
| 2º | SARA CARRION | |
| 3º | JOHANA VON PAPP | |
| 3º | AURORA DE LARA | |
| -28
MASC |
BENJAMIN | |
| 1º | ARTURO MUÑOZ | |
| 2º | SANTIAGO CANCELA | |
| 3º | JUAN PEDROSA | |
| 3º | MARCOS GALLARDO | |
| -30
FEM |
BENJAMIN | |
| 1º | LUCIA MERINO | |
| 2º | MARIA GIL | |
| 3º | ROCIO MILAN | |
| 3º | ROSA ROMERO | |
| -30 MASC | BENJAMIN | |
| 1º | ALEJANDRO LOPEZ | |
| 2º | PEDRO GUERRERO | |
| 3º | DANI MARTIN | |
| 3º | JAVIER LOPEZ | |
| -34
MASC |
BENJAMIN | |
| 1º | MARCOS BAUTISTA | |
| 2º | DIEGO VALERO | |
| 3º | CARLOS BENAVIDES | |
| 3º | PABLO MONDRAGON | |
| -34
FEM |
BENJAMIN | |
| 1º | MARINA CALATRABA | |
| 2º | MARIA JOSE CARREÑO | |
| 3º | ADRIANA MONCADA | |
| 3º | ALBA LOPEZ | |
| -38
MASC |
BENJAMIN | |
| 1º | RAFAEL RUBIO | |
| 2º | JAVIER SANCHEZ | |
| 3º | DANIEL SANCHEZ | |
| 3º | ALVARO GUZMAN | |
| -42 MASC | BENJAMIN | |
| 1º | MARIO VENTURA | |
| 2º | DANIEL FLORES | |
