Finalizan los meses de julio y agosto con 3 fallecidos por accidentes de tráfico en Almería
El verano 2014 se cierra en Almería con 3 fallecidos, 79 accidentes con víctimas, 11 heridos hospitalizados y 110 heridos leves.
En 2013 hubo 76 accidentes con víctimas, con 5 fallecidos, 8 heridos hospitalizados y 129 heridos leves.
SINIESTRALIDAD EN VERANO EN ALMERÍA
Meses de julio y agosto, accidentes con víctimas y fallecidos (a 24 horas)
| JULIO | AGOSTO | TOTAL VERANO | ||||
| MUERTOS | MUERTOS | MUERTOS | ||||
| 2000 | 82 | 12 | 102 | 14 | 184 | 26 |
| 2001 | 100 | 9 | 77 | 5 | 177 | 14 |
| 2002 | 87 | 7 | 91 | 11 | 178 | 18 |
| 2003 | 90 | 4 | 92 | 12 | 182 | 16 |
| 2004 | 87 | 10 | 98 | 15 | 185 | 25 |
| 2005 | 68 | 6 | 74 | 6 | 142 | 12 |
| 2006 | 69 | 7 | 70 | 8 | 139 | 15 |
| 2007 | 69 | 6 | 78 | 7 | 147 | 13 |
| 2008 | 56 | 3 | 66 | 1 | 122 | 4 |
| 2009 | 56 | 8 | 48 | 2 | 104 | 10 |
| 2010 | 56 | 4 | 52 | 3 | 108 | 7 |
| 2011 | 44 | 4 | 54 | 1 | 98 | 5 |
| 2012 | 39 | 2 | 46 | 8 | 85 | 10 |
| 2013 | 35 | 3 | 41 | 2 | 76 | 5 |
| 2014 | 33 | 1 | 46 | 2 | 79 | 3 |
