Los equipos de liga nacional de Ecoculture CB Almería regresan a la competición este fin de semana
Los equipos de categoría nacional del Ecoculture CB Almería retoman este fin de semana sus respectivas competiciones tras el parón navideño, con la última jornada de la primera vuelta para el equipo masculino y la primera de la segunda vuelta para el conjunto femenino.
El sábado jugará el Ecoculture CB Almería de 1ª División Nacional masculina en el Pabellón 11 de Marzo de La Zubia (Granada). Frente a un rival que ocupa la tercera posición en la liga, el equipo de César Martínez tratará de confirmar la mejoría mostrada en las últimas jornadas de 2015, en las que ganó el derbi almeriense al Portus Magnus y se quedó cerca de sumar triunfos también frente al Virgen del Carmen cordobés y el filial del Unicaja de Málaga.
En cuanto al Ecoculture CB Almería de 1ª División Nacional femenina, el equipo de Carlos Villarrubia recibe el domingo a las 13:00 horas en el Pabellón Moisés Ruiz al Presentación Covefarma de Granada, frente a quien las rojillas quieren continuar con el gran rendimiento que están mostrando en su debut en la categoría, en la que empatan en el liderato tras ocho partidos jugados.
| 1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA | |||||||
| PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | ||
| 1 | MERIDIANO BAZA | 8 | 8 | 0 | 582 | 400 | 16 |
| 2 | UNICAJA MÁLAGA | 8 | 7 | 1 | 611 | 458 | 15 |
| 3 | LA ZUBIA | 8 | 5 | 3 | 603 | 503 | 13 |
| 4 | CP PEÑARROYA | 8 | 5 | 3 | 525 | 506 | 13 |
| 5 | BENAHAVÍS COSTA DEL SOL | 8 | 4 | 4 | 558 | 499 | 12 |
| 6 | VIRGEN DEL CARMEN | 7 | 4 | 3 | 473 | 468 | 11 |
| 7 | ECOCULTURE CB ALMERÍA | 8 | 2 | 6 | 440 | 571 | 10 |
| 8 | CB MONTILLA | 8 | 2 | 6 | 516 | 565 | 10 |
| 9 | ENELUZ COSTA MOTRIL | 7 | 2 | 5 | 449 | 510 | 9 |
| 10 | PORTUS MAGNUS | 8 | 0 | 8 | 398 | 675 | 8 |
*PJ: Partidos jugados PG: Partidos ganados PP: Partidos perdidos PF: Puntos a favor PC: Puntos en contra PTS: Puntos
| 1ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA | |||||||
| PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | ||
| 1 | RAMÓN Y CAJAL UGR | 8 | 6 | 2 | 563 | 365 | 14 |
| 2 | DEZA MARISTAS CÓRDOBA | 8 | 6 | 2 | 532 | 436 | 14 |
| 3 | ADEBA CÓRDOBA | 8 | 6 | 2 | 533 | 452 | 14 |
| 4 | AGUSTINOS DROP ARTIST | 8 | 6 | 2 | 506 | 429 | 14 |
| 5 | ECOCULTURE CB ALMERÍA | 8 | 6 | 2 | 497 | 438 | 14 |
| 6 | PRESENTACIÓN COVEFARMA | 8 | 3 | 5 | 488 | 543 | 11 |
| 7 | PROINSUR MARTOS | 8 | 2 | 6 | 434 | 485 | 10 |
| 8 | AOVE.NET LINARES | 8 | 1 | 7 | 386 | 553 | 9 |
| 9 | CD ROQUETAS | 8 | 0 | 8 | 397 | 635 | 8 |
*PJ: Partidos jugados PG: Partidos ganados PP: Partidos perdidos PF: Puntos a favor PC: Puntos en contra PTS: Puntos
