Operación Paso del Estrecho 2024
| Datos acumulados en el Puerto de Almería (Aplicación SIGE – Sistema de Gestión de Emergencia – Dirección General de Protección Civil y Emergencias). Fuente de datos Autoridad Portuaria (1) y Modulo OPE (2) (Subdelegación de Gobierno) del Puerto de Almería. | |||
| DESDE EL 13/06 AL 15/07 | 2024 | 2023 | % |
| ROTACIONES (1) | 192 | 187 | 2.7 |
| PASAJEROS EMBARCADOS (1) | 124.127 | 113.467 | 9.4 |
| VEHÍCULOS EMBARCADOS (1) | 30.180 | 28.457 | 6.1 |
| ASISTENCIAS SOCIALES (2) | 357 | 91 | 292.2 |
| TRADUCCIONES (2) | 289 | 125 | 131.2 |
| ASISTENCIAS SANITARIAS (2) | 316 | 254 | 24.4 |
| SEMANA DEL 9/07 AL 16/07 | 2024 | 2023 | % |
| ROTACIONES | 53 | 46 | 15.2 |
| PASAJEROS EMBARCADOS | 55.975 | 43.041 | 30.1 |
| VEHÍCULOS EMBARCADOS | 13.040 | 11.094 | 17.5 |
| ASISTENCIAS SOCIALES | 132 | 43 | 206.9 |
| TRADUCCIONES | 109 | 60 | 81.6 |
| ASISTENCIAS SANITARIAS | 123 | 141 | -12.7 |
