Syngenta CB Almería llega con buenas sensaciones a la parte decisiva de la temporada en la Liga Femenina-2
El Syngenta CB Almería perdió en una nueva salida a la cancha del quinto clasificado (ahora, tras su victoria, tercero), pero volvió a demostrar que puede plantar cara a cualquier equipo, lo que sin duda es prometedor de cara al tramo de competición, ya sí decisivo, que tendrán que afrontar las guerreras rojillas de aquí hasta final de temporada, jugando frente a rivales directos en la lucha por la permanencia en la Liga Femenina-2.
Frente al Grupo EM Leganés, el Syngenta CB Almería volvió a competir durante todo el partido, a pesar de una clara desventaja en esta ocasión en el rebote. “Sobre todo en el primer tiempo, en el que no cerramos bien el rebote atrás”, explica el entrenador de las almerienses, Paco Rueda. Leganés “tiene un equipo muy reboteador, en el que todas van al rebote, y al final eso hizo que todo el buen trabajo que estábamos haciendo tanto en defensa como en ataque se viera ensombrecido por las pérdidas de los rebotes”, comentaba.
Las rojillas recortaron a cinco puntos en los últimos instantes, pero entonces “lo que nos pasó es que nos metieron dos triples que nos impidieron poder disputar el partido hasta el final”, recuerda Paco Rueda.
El entrenador del Syngenta CB Almería se queda con que “hemos visto que el equipo ya no es el mismo que antes” y que “somos capaces de reaccionar en los momentos difíciles, volver a meternos en los partidos y complicarle el partido a cualquier equipo”, algo esperanzador de cara a los próximos compromisos ligueros frente a rivales directos, el más inmediato, el del domingo 8 de marzo en el Pabellón Moisés Ruiz ante Ciudad de los Adelantados.
PRÓXIMA JORNADA
Partido: Syngenta CB Almería-Ciudad de los Adelantados
Categoría: Liga Femenina 2. Grupo B Jornada: 17
Cancha: Pabellón Moisés Ruiz (Almería)
Fecha y hora: 08/03/2015, 12:30
Árbitros: Mariano Martín Palomo Cañas y Alberto Ternero Martín
Resultados y Clasificación
| RESULTADOS JORNADA 16 | |
| CB ANDRATX – PLENILUNIO D.O. | 55-73 |
| UCAM JAIRIS – CREF ¡HOLA! | 55-70 |
| SEGLE XXI – FUNDAL ALCOBENDAS | 51-72 |
| INSTITUTO FERTILIDAD AIR EUROPA – SNATT’S FEMENÍ SANT ADRIÀ | 67-62 |
| CIUDAD DE LOS ADELANTADOS – MOVISTAR ESTUDIANTES | 57-63 |
| GRUPO EM LEGANÉS – SYNGENTA CB ALMERÍA | 70-61 |
| CLASIFICACIÓN JORNADA 15 | ||||||||
| PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | R | ||
| 1 | CREF ¡HOLA! | 16 | 15 | 1 | 1182 | 880 | 31 | +12 |
| 2 | FUNDAL ALCOBENDAS | 16 | 12 | 4 | 1233 | 1099 | 28 | +2 |
| 3 | GRUPO EM LEGANÉS | 16 | 11 | 5 | 1093 | 977 | 27 | +4 |
| 4 | PLENILUNIO D.O. | 16 | 11 | 5 | 1086 | 1004 | 27 | +2 |
| 5 | SNATT’S FEMENÍ SANT ADRIÀ | 16 | 11 | 5 | 1024 | 968 | 27 | -1 |
| 6 | INSTITUTO FERTILIDAD AIR EUROPA | 16 | 9 | 7 | 1017 | 1010 | 25 | +1 |
| 7 | SEGLE XXI | 16 | 7 | 9 | 932 | 968 | 23 | -2 |
| 8 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 16 | 6 | 10 | 969 | 1021 | 22 | +1 |
| 9 | CB ANDRATX | 16 | 5 | 11 | 926 | 1077 | 21 | -1 |
| 10 | CIUDAD DE LOS ADELANTADOS | 16 | 4 | 42 | 963 | 1087 | 20 | -2 |
| 11 | UCAM JAIRIS | 16 | 3 | 13 | 955 | 1033 | 19 | -2 |
| 12 | SYNGENTA CB ALMERÍA | 16 | 2 | 14 | 866 | 1122 | 18 | -2 |
*PJ: Partidos jugados PG: Partidos ganados PP: Partidos perdidos PF: Puntos a favor PC: Puntos en contra PTS: Puntos R: Racha
| HORARIOS JORNADA 17 | ||
| PLENILUNIO D.O. – GRUPO EM LEGANÉS | D 08/03 | 17:00 |
| SYNGENTA CB ALMERÍA – CIUDAD DE LOS ADELANTADOS | D 08/03 | 12:30 |
| MOVISTAR ESTUDIANTES – INSTITUTO FERTILIDAD AIR EUROPA | S 07/03 | 17:00 |
| SNATT’S FEMENÍ SANT ADRIÀ – SEGLE XXI | S 07/03 | 12:00 |
| FUNDAL ALCOBENDAS – UCAM JAIRIS | S 07/03 | 20:00 |
| CREF ¡HOLA! – CB ANDRATX | S 07/03 | 18:00 |
Estadísticas
| SYNGENTA CB ALMERÍA | ||||||||||
| Nº | NOMBRE | POS | PJ | MJ | PTS | REB | ASIS | VAL | OTROS | |
| 4 | Nieves Merchán | P | 8 | 9,5 | 1,6 | 2,1 | 0,4 | 0,1 | ||
| 6 | Clara Cáceres | B | 16 | 16,8 | 4,5 | 1,4 | 1,1 | 3,1 | 49%t2 | |
| 7 | Inma Hernández | E | 13 | 17,5 | 3,9 | 2,8 | 1,1 | 4,8 | 53%t2 | |
| 8 | Ana Barea | B | 1 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | ||
| 9 | Mª Mar Verdejo | AP | 13 | 12,1 | 3,1 | 2,0 | 0,4 | 0,3 | ||
| 10 | Adriana Díaz | B | 14 | 15,5 | 1,6 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 33%t3 | |
| 11 | Sara Sánchez | E | 15 | 17,2 | 4,7 | 2,1 | 0,9 | 2,9 | 50%t2;1,1br | |
| 12 | Mª Mar Cueto | A | 16 | 20,1 | 5,4 | 1,9 | 0,6 | 3,1 | 40%t3;82%tl | |
| 13 | Marina Aguilar | A | 3 | 9,7 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,3br | |
| 14 | Elena Rueda | A | 6 | 17,5 | 1,0 | 3,5 | 0,3 | 2,0 | ||
| 15 | Alicia Soler | A | 9 | 14,6 | 2,7 | 2,0 | 1,0 | 3,4 | 68%tl | |
| 16 | Sandra Molero | AP | 14 | 13,7 | 2,7 | 2,0 | 0,4 | 1,1 | 70%tl | |
| 17 | Lucía Torres | B | Aún no ha debutado | |||||||
| 18 | Bea Fernández | E | 16 | 27,6 | 8,8 | 3,0 | 1,8 | 5,3 | 37%t3;76%tl | |
| 21 | EeTisha Riddle | P | 8 | 35,1 | 13,1 | 11,9 | 2,5 | 21,4 | 51%tc;1,1br;1,0tp | |
| 22 | Jessica Kitrys | AP | 16 | 31,7 | 12,2 | 5,0 | 1,2 | 7,2 | 47%t2 | |
*PJ: Partidos jugados MJ: Minutos jugados PTS: Puntos REB: Rebotes ASIS: Asistencias VAL: Valoración t2: Tiros 2 t3: Tiros 3 tc: tiros de campo tl: Tiros libres tap: tapones br: balones recuperados fr: faltas recibidas
